КОМИ ОБЛАСЬТ
1921 восянь воссис Коми автономия обласьт. Мый нӧ сійӧ автономияыс лоӧ? Автономия — ас ногӧн, ас вежӧрӧн олӧм. Мыйла нӧ Коми обласьтсӧ восьтісны да автономиясӧ сетісны?
Войдӧр, сар дырйи, роч чиновникъяс, роч озыръяс кедзовтлісны мукӧд сёрниа йӧзӧс, мырсьывлісны пӧртны найӧс рочӧ. Медым пемыд йӧз кывзіс сарӧс, важ правительство повзьӧдліс найӧс енъясӧн да видзис пемыдӧн, эз лэдз велӧдчыны. Кодсюрӧ кӧ вӧлі вермасны велӧдчыны — эновтасны ас йӧзсӧ, чужан мусӧ, мунасны гырысь каръясӧ. Коми му босьтчӧдны вӧлі некодлы. Коми муын тырыс эм озырлуныс, да сійӧс перйынысӧ Коми йӧз эз кужны. Важ правительство быд во нуис Коми муысь бура уна сюрс кер, водзӧссӧ некутшӧм бур эз вӧчлы.
Сӧвет власьт мӧд ног вӧчӧ. Сійӧ шуӧ: ме пӧ сета тіянлы автономия. Ті пӧ велӧдчӧй да озырлунтӧ му пытшсьыныд перйыны кутӧй, ассьыныд эмбуртӧ содтӧй, олӧмнытӧ лӧсьӧдӧй. Ме пӧ тіянлы отсавны кута босьтчынысӧ.
Кутшӧм нӧ миян озырлуныс эм: 1) Кӧрт руда — Гам дорын кыклаын, Зӧвсьӧртын, Ыджыдвидзын (Висерын), Кажымын, Нювчимын, Мордінын, Лопыдінын; 2) Свинеч — Ылыдз вылын (Печераын); 3) Ыргӧн руда — Изьва йылын, Нэмдін сайын; 4) Зарни — Зулӧб ёльын (Висерын), Нэмдін дорын; 5) графит — Ылыдз вылын; 6) из шом (
Сэсся Коми муын эм уна вӧр-ва, трунда, зверъяс, пӧткаяс.
Мукӧдлаын кӧ вӧлі та мында озырлуныс, важӧн нин эськӧ ветлісны кӧрт туйяс, тшыналісны пабрик-заводъяс. Кузяӧн и миян тшынавны кутасны, сӧмын сэтчӧдз ылын на. Сэк кежлӧ ковмас уна велӧдчӧм морт: инженеръяс, техникъяс, мукӧд пӧлӧс. Найӧс ковмас ӧнісянь жӧ велӧдны босьтчыны.
Коми му зэв ыджыд, сӧмын олысьыс этша: унджык местаыс нюр, овнысӧ оз позь. Украинаын быд верст вылын 66 олысь, миянын быд вит верстын 4 олысь.
Медым петкӧдлыны, кутшӧм ыджыд Коми му да кутшӧм этша олысь йӧзын дорысь, гижам мукӧд республикаяслысь да Обласьтъяслысь ыждасӧ да йӧз лыдсӧ.
Кутшӧм йӧз Роч Федератива Республикаын олӧны автономияӧн, паськыд-ӧ налӧн муыс да уна-ӧ йӧзыс.
Паськыд-ӧ муыс. (кв. верст лыд). | Уна-ӧ йӧзыс. | 1 кв. верст вылӧ уна-ӧ воӧ морт. | |
Рочьяс (39 губерня, Дон обл., 3 губ. Вой Кавказын) .... | 2903491 | 65751898 | 22,3 |
Украинечьяс (9 губ.) .... | 392645 | 26001802 | 66 |
Белоруссъяс .... | 52398 | 1634223 | 31 |
Удмурт (вотяк) .... | 25430 | 686049 | 27 |
Коми .... | 240884 | 201190 | 0,8 |
Калмык .... | 86943 | 126256 | 1,5 |
Мари (Черемис) .... | 13581 | 300069 | 22 |
Чуваш .... | 15111 | 758161 | 50 |
Башкир .... | 90945 | 1268192 | 14 |
Татар .... | 58415 | 2852185 | 48 |
Крым .... | 33881 | 761600 | 22 |
Горец .... | 39189 | 808480 | 20 |
Дагестан .... | 30902 | 798181 | 26 |
Киргиз .... | 1898198 | 5058553 | 2,6 |
Туркестан .... | 12?9168 | 7201551 | 5,5 |
Карел .... | 65000 | 144392 | 2 |
Волга дорса немеч .... | 17275 | 454368 | 27 |
Сэсся ӧтлаавлам мукӧд государствояскӧд:
Ыжда. (сюрс кв. верст). | Олысь лыд. | Быд верст вылын олысь лыд. | |
Коми му .... | 240 | 200000 | 0,8 |
Италия .... | 287 | 35000000 | 132 |
Германия .... | 541 | 65000000 | 128 |
Франция .... | 536 | 40000000 | 83 |
Бельгия .... | 90 | 7500000 | 273 |
Черногория .... | 9 | 425000 | 54 |
Коми муыд ыджданас Германия джын ыжда, Бельгияысь пӧшти куим мында ыджыд, Черногорияысь 27 мында ыджыд, олысь лыдыс Черногорияын дорысь кык мында этша, Бельгияын дорысь 37 мында этша, Германияын дорысь 325 мында этша.
Коми Обласьтын вит кар: Сыктывдін, Визин, Емдін, Кулӧмдін да Изьва. Карувъяс (уездъяс) нёль: Визин, Емдін, Кулӧмдін да Изьва. Вӧлӧсьтув — 95. Кӧзяйство — 38.856. Олысь — 201.190; мужчина — 96.441, нывбаба — 104.749.
Вӧлӧсьт нимъяс. | Кымын верст уезднӧй карӧдз. | Кымын верст областнӧй карӧдз. | Олысь лыд. | Мужчинаяс. | Нывбабаяс. | Кӧзяйство лыд. | |
Визин карув. | — | — | 73868 | 35552 | 38316 | 13901 | |
1 | Визин | — | 93 | 4888 | 2442 | 2446 | 885 |
2 | Зеленеч | 118 | 25 | 3168 | 1528 | 1640 | 693 |
3 | Слӧбӧда | 108 | 15 | 1340 | 683 | 657 | 261 |
4 | Кӧдзвыв | 93 | — | 3392 | 1619 | 1773 | 716 |
5 | Сыктывдін кар | 93 | — | 3203 | 1575 | 1628 | 449 |
6 | Выльгорт | 87 | 6 | 3728 | 1842 | 1886 | 749 |
7 | Сёська | 78 | 20 | 1971 | 962 | 1009 | 396 |
8 | Нювчим завод | 61 | 35 | 654 | 321 | 333 | 122 |
9 | Пажга | 55 | 38 | 4272 | 2079 | 2193 | 894 |
10 | Ыб | 41 | 52 | 4484 | 2116 | 2368 | 904 |
11 | Межадор | 20 | 73 | 2073 | 995 | 1078 | 428 |
12 | Чуклӧм | 35 | 85 | 1465 | 679 | 786 | 288 |
13 | Волся | 16 | 82 | 3524 | 1631 | 1893 | 710 |
14 | Поёл | 16 | 109 | 3552 | 1692 | 1860 | 613 |
15 | Палауз | 46 | 139 | 1521 | 706 | 815 | 290 |
16 | Грива | 93 | 186 | 1425 | 664 | 761 | 264 |
17 | Ужга | 103 | 196 | 1207 | 558 | 649 | 215 |
18 | Койгорт | 114 | 207 | 2378 | 1150 | 1228 | 442 |
19 | Кажым завод | 147 | 240 | 1147 | 556 | 591 | 228 |
20 | Кибра | 27 | 120 | 3965 | 1870 | 2095 | 738 |
21 | Паспоруб | 93 | 186 | 3872 | 1814 | 2058 | 665 |
22 | Читаево | 86 | 179 | 1527 | 724 | 803 | 274 |
23 | Абъячой | 108 | 201 | 3439 | 1658 | 1781 | 582 |
24 | Черныш | 122 | 215 | 1125 | 545 | 580 | 199 |
25 | Ношуль | 132 | 225 | 3538 | 1723 | 1815 | 668 |
26 | Летка | 204 | 297 | 2374 | 1190 | 1184 | 458 |
27 | Лойма (Лёй) | 100 | 203 | 3293 | 1583 | 1710 | 538 |
28 | Верколузье | 200 | 293 | 1343 | 647 | 696 | 232 |
Емдін карув. | — | — | 47333 | 22533 | 24800 | 9402 | |
1 | Зӧвсерт | 55 | 141 | 2682 | 1256 | 1426 | 564 |
2 | Гам | 45 | 131 | 1929 | 921 | 1008 | 383 |
3 | Айкатыла | 24 | 110 | 5286 | 2540 | 2746 | 1083 |
4 | Час | 45 | 41 | 1623 | 775 | 848 | 334 |
5 | От | 10 | 76 | 6048 | 2846 | 3202 | 1232 |
6 | Прокопьевка | 48 | ? | 2388 | 1174 | 1214 | 468 |
7 | Паль | 30 | 57 | 3432 | 1645 | 1787 | 722 |
8 | Серегово-Горск. | 21 | 107 | 1192 | 596 | 596 | 239 |
9 | Ыб | 6 | 92 | 808 | 383 | 425 | 167 |
10 | Емдін | — | 86 | 2438 | 1173 | 1265 | 481 |
11 | Туръя | 85 | 171 | 2535 | 1221 | 1314 | 527 |
12 | Онежйӧ | 78 | 164 | 1238 | 586 | 652 | 248 |
13 | Сьӧська | 69 | 155 | 1424 | 666 | 758 | 273 |
14 | Княжпогост | 55 | 141 | 1753 | 855 | 898 | 361 |
16 | Серегов | 21 | 107 | 1095 | 454 | 641 | 196 |
16 | Ёвкӧдж | 366 | 452 | 1471 | 686 | 785 | 270 |
17 | Вашка пӧгӧст | 327 | 413 | 2888 | 1392 | 1496 | 564 |
18 | Сёльдін | 195 | 281 | 1199 | 559 | 640 | 222 |
19 | Кослан | 179 | 265 | 1758 | 835 | 923 | 312 |
20 | Йӧртымдін | 249 | 335 | 2163 | 1013 | 1150 | 408 |
21 | Слӧбӧда | 239 | 325 | 1983 | 957 | 1026 | 348 |
Кулӧмдін карув. | — | — | 55308 | 26678 | 28630 | 11007 | |
1 | Визябӧж | 152 | 24 | 1617 | 776 | 841 | 337 |
2 | Кӧрткерӧс | 132 | 44 | 1435 | 669 | 766 | 296 |
3 | Маджа | 140 | 39 | 1389 | 648 | 741 | 313 |
4 | Позты | 162 | 74 | 1041 | 492 | 549 | 226 |
5 | Мордін | 198 | 110 | 2078 | 100 | 1077 | 434 |
6 | Пезмӧг | 124 | 52 | 1653 | 786 | 867 | 333 |
7 | Важкуръя | 112 | 64 | 1347 | 656 | 691 | 275 |
8 | Нёбдін | 99 | 77 | 1883 | 879 | 1004 | 367 |
9 | Шойнаты | 85 | 91 | 1751 | 812 | 939 | 366 |
10 | Ыджыдвидз | 107 | 116 | 1812 | 887 | 925 | 352 |
11 | Висер | 126 | 135 | 1941 | 953 | 988 | 337 |
12 | Одыб | 164 | 173 | 1481 | 710 | 771 | 273 |
13 | Вомын | 76 | 101 | 1202 | 554 | 648 | 224 |
14 | Пӧддельнӧй | 64 | 112 | 2352 | 1154 | 1198 | 456 |
15 | Аныб | 45 | 131 | 1065 | 499 | 566 | 182 |
16 | Руч | 33 | 143 | 2743 | 1373 | 1370 | 499 |
17 | Дереваннӧй | 23 | 153 | 2198 | 1049 | 1149 | 426 |
18 | Кулӧмдін | — | 176 | 4941 | 2416 | 2525 | 961 |
19 | Воч | 70 | 246 | 1460 | 694 | 766 | 297 |
20 | Керчомъя | 34 | 210 | 3175 | 1527 | 1648 | 685 |
21 | Нэмдін | 74 | 250 | 2892 | 1389 | 1503 | 704 |
22 | Мыс | 94 | 270 | 1931 | 895 | 1036 | 342 |
23 | Пожӧг | 52 | 228 | 2343 | 1144 | 1199 | 430 |
24 | Помӧсдін | 78 | 254 | 4114 | 1987 | 2127 | 717 |
25 | Изьвайыв | 188 | 364 | 710 | 339 | 371 | 113 |
26 | Мылдін | 212 | 388 | 2578 | 1305 | 1273 | 531 |
27 | Тшугырдін | 500 | 676 | 1141 | 551 | 590 | 273 |
28 | Саваяг | 359 | 535 | 1035 | 533 | 502 | 258 |
Изьва карув. | — | — | 24681 | 11678 | 13003 | 4546 | |
1 | Уктавом | 220 | 434 | 723 | 361 | 362 | 136 |
2 | Кедвавом | 120 | 534 | 1374 | 647 | 727 | 284 |
3 | Кулим | 20 | 634 | 614 | 279 | 335 | 124 |
4 | Гам | 7 | 647 | 1114 | 527 | 587 | 202 |
5 | Мокчой | 4 | 658 | 1879 | 892 | 987 | 375 |
6 | Букур | 5 | 659 | 1019 | 460 | 559 | 190 |
7 | Ыб | 8 | 662 | 2020 | 948 | 1072 | 375 |
8 | Изьва | — | 654 | 2300 | 1044 | 1256 | 436 |
9 | Краснобор | 47 | 701 | 2295 | 1084 | 1211 | 408 |
10 | Галпи | 54 | 708 | 1630 | 788 | 842 | 289 |
11 | Тшелляюр | 51 | 705 | 1341 | 640 | 701 | 225 |
12 | Няшабӧж | 97 | 751 | 721 | 357 | 364 | 145 |
13 | Кыдзкар | 115 | 769 | 996 | 489 | 507 | 192 |
14 | Кипиёва | 137 | 791 | 1266 | 624 | 642 | 195 |
15 | Усвавом | 318 | 972 | 1253 | 594 | 659 | 233 |
16 | Колва | 327 | 981 | 679 | 298 | 351 | 120 |
17 | Бӧлбан | 533 | 1187 | 1464 | 698 | 766 | 208 |
18 | Лыжавом | 398 | 1052 | 735 | 363 | 372 | 136 |
19 | Кӧжва | 435 | 1089 | 1288 | 585 | 703 | 273 |
Чужӧм, кулӧм, гӧтрасьӧм Коми Обласьтын ӧти воӧн.
Карувъяс. | Гӧтрасьӧм лыд. | Бӧр торйӧдчӧм. | Чужысь. | Кулысь. | На пытшкысь арӧсысь посни чел. | Быд во содӧм. | Олысь лыд. | |||||
Детина. | Ныв. | Муж. | Нывбаба. | Дет. | Ныв. | Муж. | Нывбаба. | |||||
Визин | 738 | 74 | 975 | 984 | 660 | 604 | 287 | 253 | 315 | 380 | 35552 | 38316 |
Кулӧмдін | 594 | 71 | 841 | 794 | 563 | 546 | 237 | 214 | 278 | 248 | 26678 | 28630 |
Емдін | 583 | 92 | 969 | 875 | 580 | 555 | 252 | 228 | 389 | 320 | 22533 | 24800 |
Изьва | 325 | 29 | 501 | 446 | 282 | 236 | 116 | 88 | 219 | 210 | 11678 | 13003 |
Ставыс | 2240 | 266 | 3286 | 3099 | 2085 | 1941 | 892 | 783 | 1201 | 1158 | 96441 | 104749 |
Быд 1000 морт вылӧ.
Карувъяс. | Гӧтрасьӧм. | Бӧр торйӧдчӧм. | Чужысь. | Кулысь. | Кулысь пытшкас арӧсысь посни челядь. | Йӧз содӧм. |
Визин | 10 (1%) | 1 (0,1%) | 26 (2,6%) | 17 (1,7%) | 7 (0,7%) | 9 (0,9%) |
Кулӧмдін | 10 (1%) | 1 (0,1%) | 29 (2,9%) | 20 (2%) | 8 (0,8%) | 9 (0,9%) |
Емдін | 12 (1,2%) | 2 (0,2%) | 38 (3,8%) | 24 (2,4%) | 10 (1%) | 14 (1,4%) |
Изьва | 13 (1,3%) | 1 (0,1%) | 37 (3,7%) | 20 (2%) 8 | (0,8%) | 17 (1,7%) |
Обласьт пасьта | 11 (1,1%) | 1,2 (0,12%) | 32 (3,2%) | 20 (2%) | 8 (0,8%) | 12 (1,2%) |
Уна-ӧ Коми муын видзӧны скӧт:
Карувъяс. | Вӧв. | Мӧс. | Ыж. | Кӧза. | Порсь. | Кӧр. |
Визин | 13127 | 28915 | 18373 | 92 | 399 | — |
Емдін | 7922 | 10675 | 11974 | 10 | 31 | — |
Кулӧмдін | 8984 | 15081 | 11525 | 3 | 296 | — |
Изьва | 4833 | 12564 | 6125 | 3 | 6 | 148131 |
Ставыс | 34866 | 67235 | 47997 | 108 | 732 | 148131 |
Быд сё морт вылӧ | 17 | 33 | 23 | 0,05 | 0,36 | 73 |