ВИДЗ-МУ ВОТ
Коми обласьт пасьта 1926 вося май 1-ой лун кежлӧ чукӧрмӧма.
Коми Обласьтувса уезд нимъяс. | Уна-ӧ во кежлӧ артавлӧмаӧсь му-видз вотсӧ (шайт лыдӧ). | Чукӧртӧмаӧсь шайт лыдӧ. | Кымын прӧчент чукӧртӧма (быд ӧти шайт вылӧ уна-ӧ воӧ ур). | |
Кык неделься чукӧртӧм (15-ӧд лун апрельсянь да 30-ӧд лунӧдз). | Уна-ӧ чукӧртӧма ставсӧ. | |||
Сыктыв | 79831 | 2327 | 71487 | 89,5 |
Кулӧмдін | 62373 | 3176 | 58061 | 93,1 |
Емдін | 44355 | 2698 | 34949 | 78,8 |
Изьва-Печӧра | 25695 | 766 | 19939 | 77,6 |
СТАВЫС | 212254 | 8967 | 184436 | 86,9 |
Вот чукӧртан юкӧдын заведуйтысь Алюкин.