КУТШӦМ МАШИНАЯС ЭМӦСЬ ӦНІ СЫКТЫВДІНСА ГОССЕЛЬСКЛАДЫН
| Кыдзи шусьӧны машинаяс да видз-му уджалан кӧлуйяс. | Доныс. | Босьтігӧн мынтыссьӧ задатки. | Кор кымын прӧчент мынтыссьӧ уджйӧзыс нянь воӧм мысти | ||||||
| шайт | ур | 1924 воӧ. | 1925 воӧ. | 1926 воӧ. | 1927 воӧ. | 1928 воӧ. | |||
| Плуг ӧти вӧла (Рязан. завод) | 5 | 30 | 20% | 50% | 30% | — | — | — | Виччысьӧны. |
| Плуг дзоньнас кӧртысь (Белох. зав.) | 11 | 92 | 20 | 50 | 30 | — | — | — | |
| Плуг кык вӧла, дзоньнас кӧртысь (Верике) | 17 | — | 20 | 50 | 30 | — | — | — | |
| Сэтшӧм жӧ плуг, эжа косялысьӧн (Сакка) | 30 | 21 | 15 | 45 | 40 | — | — | — | Виччысьӧны. |
| Плуг пу сора (Белохол. зав.) | 10 | 50 | 20 | 50 | 30 | — | — | — | |
| Плуг кык вӧла, дзоньнас кӧртысь ( |
17 | — | 15 | 40 | 45 | — | — | — | |
| Сэтшӧм жӧ плуг (Воткин. зав.) | 22 | 30 | 15 | 40 | 45 | — | — | — | |
| Агас, дзоньнас кӧртысь (Зигзаг), кык торъя ( |
18 | 35 | 20 | 50 | 30 | — | — | — | |
| Сэтшӧм жӧ агас куим торъя | 24 | 70 | 20 | 50 | 30 | — | — | — | |
| Пружинаа агас | 26 | 50 | 15 | 50 | 35 | — | — | — | Вичч. |
| Кӧрт пиня пу агасъяс | 7 | 42 | 20 | 50 | 30 | — | — | — | |
| Видз агсалан агасъяс кык бокаӧсь (Лааке) 2 п. 20 ф. | 23 | 32 | 20 | 50 | 30 | — | — | — | Виччысьӧны. |
| Американскӧй дискӧвӧй агас, 11 пуд. | 63 | 60 | 15 | 40 | 30 | 15 | — | — | Виччысьӧны. |
| Культиватор окучниктӧг | 19 | 10 | 15 | 45 | 40 | — | — | — | |
| Культиватор окучника. | 26 | 50 | 15 | 45 | 40 | — | — | — | |
| Кӧдзан машина 11 рада ( |
146 | 88 | 15 | 35 | 30 | 20 | — | — | |
| Кӧдзан машина 7 рада ( |
89 | 5 | 15 | 35 | 30 | 20 | — | — | |
| Вундан машина ( |
180 | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | — | — | |
| Ытшкан машина ӧти вӧла | 137 | 80 | 10 | 30 | 40 | 20 | — | — | |
| Куртан машина | 56 | 50 | 25 | 35 | 40 | — | — | — | |
| Вартан машина, кык вӧла идзас пыркӧдысьӧн ( |
293 | 65 | 15 | 35 | 30 | 20 | — | — | Виччысьӧны. |
| Вартан машина идзас пыркӧдысьтӧг, позьӧ уджавны вӧвтӧг. | 196 | 10 | 15 | 35 | 30 | 20 | — | — | Виччысьӧны. |
| Вартан машина нёль вӧла, идзас пыркӧдысьӧн | 339 | 20 | 15 | 30 | 25 | 20 | 10 | — | |
| Тӧлӧдчан машина (Уфимка) | 37 | 10 | 25 | 50 | 25 | — | — | — | |
| Кӧйдыс весалан ( |
50 | 35 | 15 | 40 | 30 | 15 | — | — | |
| Кӧйдыс весалан (Триер № 3) | 185 | 50 | 15 | 40 | 30 | 15 | — | — | Виччысьӧны. |
| Вуж вундан ( |
31 | 80 | 25 | 50 | 25 | — | — | — | |
| Окучник (Рязанск. зав.) | 8 | 43 | 20 | 50 | 30 | — | — | — | |
| Культиватор (Планет) | 9 | 1 | 15 | 45 | 40 | — | — | — | Вичч. |
| Кӧдзан машина № 1 | 25 | 45 | 15 | 45 | 40 | — | — | — | |
| Идзас шыран, кык пурта (Гельперика Саде) | 34 | — | 25 | 50 | 25 | — | — | — | Вичч. |
| Барабана идзас шыран (Ленн и Вальм) | 35 | — | 25 | 50 | 25 | — | — | — | |
| Тӧчильнӧй машинка, ытшкан машина лӧсьӧдны | 15 | 90 | 50 | 50 | — | — | — | — | |
| Сепаратор (Альпа Лаваль Виола) 3−5 ведраа | 63 | 60 | 25 | 50 | 25 | — | — | — | |
| Сэтшӧм жӧ кӧкъямыс ведраа | 79 | 50 | 25 | 50 | 25 | — | — | — | |
| Сепаратор (Альпа Лаваль Дэзи) 3−25 ведраа | 185 | 50 | 20 | 50 | 25 | — | — | — | Виччысьӧны. |
| Вый вӧчан (Альпа Лаваль 24 бутылка вылӧ) | 22 | 5 | Вуз. деньга вылӧ | ||||||
| Кӧдзӧдан ( |
28 | 65 | Вуз. деньга вылӧ | Вый вӧчанъяс | 18 | 2-сянь | Вуз. деньга вылӧ | ||
| 40 | 88-ӧдз | ||||||||
| Мыр бертан (позьӧ киӧн уджавны) 6 п. 10 п. | 58 | 30 | 25 | 75 | — | — | — | — | Виччысьӧны. |
| Шабді няръялан | 37 | 10 | 25 | 75 | — | — | — | — | |
| Литовкаяс 5 весьт (Австр). | — | 65 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| „ 5½ „ | — | 75 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| „ 6 „ | — | 80 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| „ 6½ „ | — | 85 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| „ 7 „ | 1 | — | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| „ 7½ „ | 1 | 10 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| „ 8 „ | 1 | 25 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| „ 8 ½ „ | 1 | 50 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| Коса гӧрбуш (Вятск.) | 1 | — | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| „ „ татчӧс вӧчӧм | — | 80 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| Чарла | — | 60 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| Кӧрт зыр | — | 75 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| Чер (Вятск.) | — | 80 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| Пила поперечнӧй | 7 | — | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| Турун вила стальнӧй куим вожа | 1 | — | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
| Сэтшӧм жӧ вила кык вожа | — | 90 | Вузассьӧны деньга вылӧ. | ||||||
