МЫЙТА МЕНАМ МӦСЪЯС ВО ЧӦЖӦН ЛЫСЬТӦНЫ ЙӦВ
Колян во ме тӧдмалі мыйта менам мӧсъяс вайӧны йӧв. Менам кык мӧс: «Гӧрдъюр» да «Сюрук». Лысьтӧм йӧвсӧ ме налысь тӧдмалі со кыдзи: быд тӧлысь вит лун мысти асъя йӧвсӧ да рытъясӧ ме веситлі да сы бӧрын тӧлысьнас мый лысьтас арталі^Видзӧд лысьтӧм йывсьыс арталӧмсӧ таблицаысь 21-ӧд листбокын./^.
Мӧсъяс менам тӧвнас олісны, мукӧдлӧн моз жӧ, картаын; картаыс нитш вылын, шоныдкодь; ёна кӧдзыд дырйиыс видзи шоныд гидын. Вердӧмыс унджыксӧ вӧлі омӧль турунӧн, бурыс абу да, сэсся мыйкӧ мында ид идзасӧн, коръясӧкӧ — шырӧм кӧтӧдӧм идзасӧн, ичӧтика пызь сорӧн. Юктавлім неуна шонтыштӧм ваӧн да помӧйӧн. Лясни вӧчӧма кӧть и абу дзик Данияын моз, да турун-идзасыс бокӧ оз гылав, ӧбледьсӧ чукӧртім да тулысын бара вердім мӧсъяслы пӧжӧмӧн.
Таво кӧсйи эськӧ вердны нормаӧн, агрономъяс велӧдӧм серти, кӧсйи тӧдмавны мый мында унджык сійӧ жӧ мӧсъясыс нормаӧн вердӧмнас вайисны эськӧ йӧвсӧ, да омӧль, тшыкӧм турун понда эновтчи мӧд воӧдз.
Тадзи видласьӧмӧн позяс быд крестьянинлы тӧдмавны, кутшӧм сылӧн мӧсъясыс — эм абу пӧльзаыс лысьтӧм серти видзны. Омӧлика лысьтан мӧскыд крестьяниныдлы вайӧ сӧмын убытка.
«Гӧрдъюр» (нёльӧд кукъя) сетіс во гӧгӧрнас со мыйта.
Тӧлысь. | 5-ӧд лунын. | 15-ӧд лунын. | 25-ӧд лунын. | Ставыс пунт лыдӧ. | Шӧр лыддьӧм, быд лунӧ. Пунт лыдӧн. | Тӧлысьӧн (30 лунысь). |
Август | 10½ | 6¾ | 6½ | 2¾ | 8 | 6 п. |
Сентябр | 13 | 5 | 6 | 24 | 8 | 6 п. |
Октябр | 8 | 5 | 6 | 19 | 6¼ | 4 п. 27½ пунт. |
Ноябр | 5¾ | 6 | 6 | 17¾ | 6 | 4½ п. |
Декабр | 5 | 4½ | 5½ | 15 | 5 | 3 п. 30 пунт. |
Январ | З¼ | 1 | 1¼ | 5½ | 1½ | 1 п. 5 пунт. |
Певраль: сулаліс, эз лысьты. | ||||||
Март | — | 16 | 13½ | 29½ | 10 | 7½ п. |
Апрель | 7 | 12¾ | 11½ | 31 | 10¼ | 7 п. 27½ п-т. |
Май | 9½ | 10¼ | 9 | 28¾ | 9¾ | 7 п. 12 п-т. |
Юнь | 11¾ | 5½ | 9 | 26¼ | 8¾ | 6¾ пуд. |
Юль | 8 | 8¾ | 8 | 24¾ | 8¼ | 6 п. 7½ п-т. |
Ставыс | 61 п. 19½ пунт. |
«Сюрук» (первойя кукъя) лысьтіс:
Тӧлысь. | 5-ӧд лунын. | 15-ӧд лунын. | 25-ӧд лунын. | Ставыс пунт лыдӧ. | Шӧр лыддьӧм, быд лунӧ. Пунт лыдӧн. | Тӧлысьӧн (30 лунысь). |
Август | 6½ | 5½ | 6 | 18 | 6 | 4½ п. |
Сентябр | 10¼ | 3½ | 4¼ | 18 | 6 | 4½ п. |
Октябр | 6 | 3¾ | 4 | 13¾ | 4½ | 3 п. 15 п-т. |
Ноябр | 5 | 4¾ | 5 | 14¾ | 5 | 3 п. 30 п-т. |
Декабр | 5 | 4 | 4¼ | 13¾ | 3½ | 3 п. 15 п-т. |
Январ: сулаліс, эз лысьты 13 певральӧдз. | ||||||
Певраль | — | 13¾ | 13 | 26¾ | 9 | 6 п. 30 п-т. |
Март | 11¼ | 12 | 10¼ | 33½ | 11¼ | 8 п. 17 п-т. |
Апрель | 9¼ | 9 | 8½ | 27 | 9 | 6 п. 30 п-т. |
Май | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 5¼ п. |
Юнь | 9½ | 8¼ | 4¾ | 22½ | 7½ | 5 п. 25 п-т. |
Юль | 5 | 5¼ | 5½ | 15¾ | 5¼ | 3 п. 37½ п-т. |
Ставыс | 56 п. 09 пунт. |
Н. Ч.