КОМІ ОБЛАԌТ
1921 воԍаԋ воԍԍіс Комі автономіја облаԍт. Мыј-нӧ сіјӧ автономіјаыс лоӧ? Автономіја — асногӧн, ас вежӧрӧн олӧм. Мыјла-нӧ Комі облаԍтсӧ воԍтісны, ԁа автономіјасӧ ԍетісны?
Војԁӧр, сар-ԁырјі, роч чіновԋікјас, роч озырјас кеԇовтлісны мукӧԁ ԍорԋіа јӧзӧс, мырԍывлісны пӧртны најӧс рочӧ. Меԁым пемыԁ јӧз кывзіс сарӧс, важ правіԏеԉство повԅӧԁліс најӧс јенјасӧн ԁа віԇіс пемыԁӧн, ез леԇ велӧԁчыны. Коԁ-ԍурӧ-кӧ вӧлі вермасны велӧԁчыны — еновтасны ас јӧзсӧ, чужан мусӧ, мунасны гырыԍ карјасӧ. Комі му боԍтԍӧԁны вӧлі ԋекоԁлы. Комі муын тырыс ем озырлуныс, ԁа сіјӧс перјынысӧ Комі јӧз ез кужны. Важ правіԏеԉство быԁ во нуіс Комі муыԍ бура уна ԍурс кер, воԇӧссӧ ԋекущӧм бур ез вӧчлы.
Сӧвет-влаԍт мӧԁ-ног вӧчӧ. Сіјӧ шуӧ: ме пӧ ԍета тіјанлы автономіја. Ті-пӧ велӧԁчӧј, ԁа озырлунтӧ му пыщԍыныԁ перјыны кутӧј, асԍыныԁ ембуртӧ соԁтӧј, олӧмнытӧ лӧԍӧԁӧј. Ме-пӧ тіјанлы отсавны кута боԍтԍынысӧ.
Кущӧм-нӧ міјан озырлуныс ем: 1) Кӧрт руԁа — Гам ԁорын кыклаын, Зӧвԍӧртын, Ыҗыԁвіԇын (Віԍерын), Кажімын, Ԋувчімын, Морԁінын, Лопыԁінын; 2) Ԍвіԋеч — Ылыч вылын (Печераын); 3) Ыргӧн руԁа — Іԅва-јылын, Немԁін сајын; 4) Зарԋі — Зулӧб јоԉын (Віԍерын), Немԁін ԁорын; 5) графіт — Ылыч вылын; 6) ізшом (
Сеԍԍа Комі муын ем уна вӧр-ва, трунԁа, ԅверјас, пӧткајас.
Мукӧԁлаын-кӧ вӧлі тамынԁа озырлуныс, важӧн-ԋін еԍкӧ ветлісны кӧрттујјас, щыналісны пабрік-завоԁјас. Куԅаӧн і міјан щынавны кутасны, сӧмын сетчӧԇ ылын-на. Сек-кежлӧ ковмас уна велӧԁчӧм морт: інжеԋерјас, ԏекԋікјас, мукӧԁ пӧлӧс. Најӧс ковмас ӧніԍаԋ-жӧ велӧԁны боԍтԍыны.
Комі му зев ыҗыԁ, сӧмын олыԍыс еща: унҗык местаыс ԋур, овнысӧ оз поԅ. Украінаын быԁ верст вылын 66 олыԍ, міјанын быԁ віт верстын 4 олыԍ.
Меԁым петкӧԁлыны, кущӧм ыҗыԁ Комі му ԁа кущӧм еща олыԍ јӧзыԍ ԁорыԍ, гіжам мукӧԁ респубԉікајаслыԍ ԁа Облаԍтјаслыԍ ыжԁасӧ ԁа јӧз лыԁсӧ.
Кущӧм јӧз Роч Феԃераԏіва Респубԉікаын олӧны автономіјаӧн, паԍкыԁ-ӧ налӧн муыс ԁа уна-ӧ јӧзыс.
Паԍкыԁ-ӧ муыс. (кв. верст лыԁ). | Уна-ӧ јӧзыс. | 1 кв. верст вылӧ уна-ӧ воӧ морт. | |
Рочјас (39 губерԋа, Ԁон обл., 3 губ. Вој Кавказын) .... | 2903491 | 65751898 | 22,3 |
Украіԋечјас(9 губ.) .... | 392645 | 26001802 | 66 |
Белоруссјас .... | 52398 | 1634223 | 31 |
Уԁморт (воԏак) .... | 25430 | 686049 | 27 |
Комі .... | 240884 | 201190 | 0,8 |
Калмык .... | 86943 | 126256 | 1,5 |
Марі (Черемис) .... | 13581 | 300069 | 22 |
Чуваш .... | 15111 | 758161 | 50 |
Башкір .... | 90945 | 1268192 | 14 |
Татар .... | 58415 | 2852185 | 48 |
Крым .... | 33881 | 761600 | 22 |
Горетс .... | 39189 | 808480 | 20 |
Ԁагестан .... | 30902 | 798181 | 26 |
Кіргіз .... | 1898198 | 5058553 | 2,6 |
Туркестан .... | 12?9168 | 7201551 | 5,5 |
Корел .... | 65000 | 144392 | 2 |
Волга ԁорса ԋемеч .... | 17275 | 454368 | 27 |
Сеԍԍа ӧтлаавлам мукӧԁ госуԁарствојаскӧԁ:
Ыжԁа. (ԍурс кв. верст). | Олыԍ лыԁ. | Быԁ верст вылын олыԍ лыԁ. | |
Комі му .... | 240 | 200000 | 0,8 |
Ітаԉіја .... | 287 | 35000000 | 132 |
Гермаԋіја .... | 541 | 65000000 | 128 |
Прантсіја .... | 536 | 40000000 | 83 |
Беԉгіја .... | 90 | 7500000 | 273 |
Черногоріја .... | 9 | 425000 | 54 |
Комі муыԁ ыҗԁанас Гермаԋіја җын ыжԁа, Беԉгіјаыԍ пӧԍԏі кујім-мынԁа ыҗыԁ, Черногоріјаыԍ 27-мынԁа ыҗыԁ, олыԍ лыԁыс Черногоріјаын ԁорыԍ кык-мынԁа еща, Беԉгіјаын ԁорыԍ 37-мынԁа еща, Гермаԋіјаын ԁорыԍ 325-мынԁа еща.
Комі Облаԍтын віт кар: Сыктывԁін, Віԅін, Јемԁін, Кулӧмԁін ԁа Іԅва. Карувјас (ујезԁјас) ԋоԉ: Віԅін, Јемԁін, Кулӧмԁін ԁа Іԅва. Вӧлӧԍтув — 95. Кӧԅајство — 38856. Олыԍ — 201190; мужчіна — 96441, ныв-баба — 104749.
Вӧлӧԍт ԋімјас. | Кымын верст ујезԁнӧј карӧԇ. | Кымын верст Областнӧј карӧԇ. | Олыԍ лыԁ. | Мужчінајас. | Ныв-бабајас. | Кӧԅајство лыԁ. | |
Віԅін карув. | — | — | 73868 | 35552 | 38316 | 13901 | |
1 | Віԅін | — | 93 | 4888 | 2442 | 2446 | 885 |
2 | Ԅеԉеԋеч | 118 | 25 | 3168 | 1528 | 1640 | 693 |
3 | Слӧбӧԁа | 108 | 15 | 1340 | 683 | 657 | 261 |
4 | Кӧԇвыв | 93 | — | 3392 | 1619 | 1773 | 716 |
5 | Сыктывԁін кар | 93 | — | 3203 | 1575 | 1628 | 449 |
6 | Выԉгорт | 87 | 6 | 3728 | 1842 | 1886 | 749 |
7 | Ԍоԍка | 78 | 20 | 1971 | 962 | 1009 | 396 |
8 | Ԋувчім завоԁ | 61 | 35 | 654 | 321 | 333 | 122 |
9 | Пажга | 55 | 38 | 4272 | 2079 | 2193 | 894 |
10 | Ыб | 41 | 52 | 4484 | 2116 | 2368 | 904 |
11 | Межаԁор | 20 | 73 | 2073 | 995 | 1078 | 428 |
12 | Чуклӧм | 35 | 85 | 1465 | 679 | 786 | 288 |
13 | Волԍа | 16 | 82 | 3524 | 1631 | 1893 | 710 |
14 | Појол | 16 | 109 | 3552 | 1692 | 1860 | 613 |
15 | Палауз | 46 | 139 | 1521 | 706 | 815 | 290 |
16 | Гріва | 93 | 186 | 1425 | 664 | 761 | 264 |
17 | Ужга | 103 | 196 | 1207 | 558 | 649 | 215 |
18 | Којгорт | 114 | 207 | 2378 | 1150 | 1228 | 442 |
19 | Кажым завоԁ | 147 | 240 | 1147 | 556 | 591 | 228 |
20 | Кібра | 27 | 120 | 3965 | 1870 | 2095 | 738 |
21 | Паспоруб | 93 | 186 | 3872 | 1814 | 2058 | 665 |
22 | Чітајево | 86 | 179 | 1527 | 724 | 803 | 274 |
23 | Абјачој | 108 | 201 | 3439 | 1658 | 1781 | 582 |
24 | Черныш | 122 | 215 | 1125 | 545 | 580 | 199 |
25 | Ношуԉ | 132 | 225 | 3538 | 1723 | 1815 | 668 |
26 | Ԉетка | 204 | 297 | 2374 | 1190 | 1184 | 458 |
27 | Лојма (Ԉој) | 100 | 203 | 3293 | 1583 | 1710 | 538 |
28 | Верколуԅје | 200 | 293 | 1343 | 647 | 696 | 232 |
Јемԁін карув. | — | — | 47333 | 22533 | 24800 | 9402 | |
1 | Зӧвԍерт | 55 | 141 | 2682 | 1256 | 1426 | 564 |
2 | Гам | 45 | 131 | 1929 | 921 | 1008 | 383 |
3 | Ајкатыла | 24 | 110 | 5286 | 2540 | 2746 | 1083 |
4 | Час | 45 | 41 | 1623 | 775 | 848 | 334 |
5 | От | 10 | 76 | 6048 | 2846 | 3202 | 1232 |
6 | Прокопјевка | 48 | ? | 2388 | 1174 | 1214 | 468 |
7 | Паԉ | 30 | 57 | 3432 | 1645 | 1787 | 722 |
8 | Ԍерегово-Горск. | 21 | 107 | 1192 | 596 | 596 | 239 |
9 | Ыб | 6 | 92 | 808 | 383 | 425 | 167 |
10 | Јемԁін | — | 86 | 2438 | 1173 | 1265 | 481 |
11 | Турја | 85 | 171 | 2535 | 1221 | 1314 | 527 |
12 | Оԋежјӧ | 78 | 164 | 1238 | 586 | 652 | 248 |
13 | Ԍӧԍка | 69 | 155 | 1424 | 666 | 758 | 273 |
14 | Кԋажпогост | 55 | 141 | 1753 | 855 | 898 | 361 |
16 | Ԍерегов | 21 | 107 | 1095 | 454 | 641 | 196 |
16 | Јовкӧҗ | 366 | 452 | 1471 | 686 | 785 | 270 |
17 | Вашка пӧгӧст | 327 | 413 | 2888 | 1392 | 1496 | 564 |
18 | Ԍоԉԁін | 195 | 281 | 1199 | 559 | 640 | 222 |
19 | Кослан | 179 | 265 | 1758 | 835 | 923 | 312 |
20 | Јӧртымԁін | 249 | 335 | 2163 | 1013 | 1150 | 408 |
21 | Слӧбӧԁа | 239 | 325 | 1983 | 957 | 1026 | 348 |
Кулӧмԁін карув. | — | — | 55308 | 26678 | 28630 | 11007 | |
1 | Віԅабӧж | 152 | 24 | 1617 | 776 | 841 | 337 |
2 | Кӧрткерӧс | 132 | 44 | 1435 | 669 | 766 | 296 |
3 | Маҗа | 140 | 39 | 1389 | 648 | 741 | 313 |
4 | Позты | 162 | 74 | 1041 | 492 | 549 | 226 |
5 | Морԁін | 198 | 110 | 2078 | 100 | 1077 | 434 |
6 | Пезмӧг | 124 | 52 | 1653 | 786 | 867 | 333 |
7 | Важкурја | 112 | 64 | 1347 | 656 | 691 | 275 |
8 | Ԋобԁін | 99 | 77 | 1883 | 879 | 1004 | 367 |
9 | Шојнаты | 85 | 91 | 1751 | 812 | 939 | 366 |
10 | Ыҗыԁвіԇ | 107 | 116 | 1812 | 887 | 925 | 352 |
11 | Віԍер | 126 | 135 | 1941 | 953 | 988 | 337 |
12 | Оԁыб | 164 | 173 | 1481 | 710 | 771 | 273 |
13 | Вомын | 76 | 101 | 1202 | 554 | 648 | 224 |
14 | Пӧԃԃеԉнӧј | 64 | 112 | 2352 | 1154 | 1198 | 456 |
15 | Аныб | 45 | 131 | 1065 | 499 | 566 | 182 |
16 | Руч | 33 | 143 | 2743 | 1373 | 1370 | 499 |
17 | Ԃереваннӧј | 23 | 153 | 2198 | 1049 | 1149 | 426 |
18 | Кулӧмԁін | — | 176 | 4941 | 2416 | 2525 | 961 |
19 | Воч | 70 | 246 | 1460 | 694 | 766 | 297 |
20 | Керчомја | 34 | 210 | 3175 | 1527 | 1648 | 685 |
21 | Немԁін | 74 | 250 | 2892 | 1389 | 1503 | 704 |
22 | Мыс | 94 | 270 | 1931 | 895 | 1036 | 342 |
23 | Пожӧг | 52 | 228 | 2343 | 1144 | 1199 | 430 |
24 | Помӧсԁін | 78 | 254 | 4114 | 1987 | 2127 | 717 |
25 | Іԅвајыв | 188 | 364 | 710 | 339 | 371 | 113 |
26 | Мылԁін | 212 | 388 | 2578 | 1305 | 1273 | 531 |
27 | Щугырԁін | 500 | 676 | 1141 | 551 | 590 | 273 |
28 | Савајаг | 359 | 535 | 1035 | 533 | 502 | 258 |
Іԅва карув. | — | — | 24681 | 11678 | 13003 | 4546 | |
1 | Уктавом | 220 | 434 | 723 | 361 | 362 | 136 |
2 | Кеԁвавом | 120 | 534 | 1374 | 647 | 727 | 284 |
3 | Куԉім | 20 | 634 | 614 | 279 | 335 | 124 |
4 | Гам | 7 | 647 | 1114 | 527 | 587 | 202 |
5 | Мокчој | 4 | 658 | 1879 | 892 | 987 | 375 |
6 | Букур | 5 | 659 | 1019 | 460 | 559 | 190 |
7 | Ыб | 8 | 662 | 2020 | 948 | 1072 | 375 |
8 | Іԅва | — | 654 | 2300 | 1044 | 1256 | 436 |
9 | Краснӧјбор | 47 | 701 | 2295 | 1084 | 1211 | 408 |
10 | Галпі | 54 | 708 | 1630 | 788 | 842 | 289 |
11 | Щеԉԉајур | 51 | 705 | 1341 | 640 | 701 | 225 |
12 | Ԋашабӧж | 97 | 751 | 721 | 357 | 364 | 145 |
13 | Кыԇкар | 115 | 769 | 996 | 489 | 507 | 192 |
14 | Кіпіјова | 137 | 791 | 1266 | 624 | 642 | 195 |
15 | Усвавом | 318 | 972 | 1253 | 594 | 659 | 233 |
16 | Колва | 327 | 981 | 679 | 298 | 351 | 120 |
17 | Бӧлбан | 533 | 1187 | 1464 | 698 | 766 | 208 |
18 | Лыжавом | 398 | 1052 | 735 | 363 | 372 | 136 |
19 | Кӧжва | 435 | 1089 | 1288 | 585 | 703 | 273 |
Чужӧм, кулӧм, гӧтраԍӧм Комі Облаԍтын ӧԏі воӧн.
Карувјас. | Гӧтраԍӧм лыԁ. | Бӧр торјӧԁчӧм. | Чужыԍ. | Кулыԍ. | На пыщкыԍ арӧсыԍ посԋі чел. | Быԁ во соԁӧм. | Олыԍ лыԁ. | |||||
Ԃеԏіна. | Ныв. | Муж. | Нывбаба. | Ԃет. | Ныв. | Муж. | Нывбаба. | |||||
Віԅін | 738 | 74 | 975 | 984 | 660 | 604 | 287 | 253 | 315 | 380 | 35552 | 38316 |
Кулӧмԁін | 594 | 71 | 841 | 794 | 563 | 546 | 237 | 214 | 278 | 248 | 26678 | 28630 |
Јемԁін | 583 | 92 | 969 | 875 | 580 | 555 | 252 | 228 | 389 | 320 | 22533 | 24800 |
Іԅва | 325 | 29 | 501 | 446 | 282 | 236 | 116 | 88 | 219 | 210 | 11678 | 13003 |
Ставыс | 2240 | 266 | 3286 | 3099 | 2085 | 1941 | 892 | 783 | 1201 | 1158 | 96441 | 104749 |
Быԁ 1000 морт вылӧ.
Карувјас. | Гӧтраԍӧм. | Бӧр торјӧԁчӧм. | Чужыԍ. | Кулыԍ. | Кулыԍ пыщкас арӧсыԍ посԋі чеԉаԃ. | Јӧз соԁӧм. |
Віԅін | 10 (1%) | 1 (0,1%) | 26 (2,6%) | 17 (1,7%) | 7 (0,7%) | 9 (0,9%) |
Кулӧмԁін | 10 (1%) | 1 (0,1%) | 29 (2,9%) | 20 (2%) | 8 (0,8%) | 9 (0,9%) |
Јемԁін | 12 (1,2%) | 2 (0,2%) | 38 (3,8%) | 24 (2,4%) | 10 (1%) | 14 (1,4%) |
Іԅва | 13 (1,3%) | 1 (0,1%) | 37 (3,7%) | 20 (2%) 8 | (0,8%) | 17 (1,7%) |
Облаԍт-паԍта | 11 (1,1%) | 1,2 (0,12%) | 32 (3,2%) | 20 (2%) | 8 (0,8%) | 12 (1,2%) |
Уна-ӧ Комі муын віԇӧны скӧт:
Карувјас. | Вӧв. | Мӧс. | Ыж. | Кӧза. | Порԍ. | Кӧр. |
Віԅін | 13127 | 28915 | 18373 | 92 | 399 | — |
Јемԁін | 7922 | 10675 | 11974 | 10 | 31 | — |
Кулӧмԁін | 8984 | 15081 | 11525 | 3 | 296 | — |
Іԅва | 4833 | 12564 | 6125 | 3 | 6 | 148131 |
Ставыс | 34866 | 67235 | 47997 | 108 | 732 | 148131 |
Быԁ ԍо морт вылӧ | 17 | 33 | 23 | 0,05 | 0,36 | 73 |