КОМІ ОБЛАԌТЫН ЈӦЗӦС ВЕЛӦԀӦМ
Комі Облаԍтын ставыс 320 ічӧт школа (І ст.), 16 шӧр школа (ІІ ст.), 17 ԃет. саԁ, 15 ԃет. ԁом. Сыктывԁін карын нӧшта ем Пеԁԏекԋікум, Комі Інԍԏітут (ыҗыԁ школајас), Профеԍԍіонаԉ ԏекԋіка школа. Уԉԉанаын ем Ԍеԉско-коԅајств. школа.
№№ | КАРУВЈАС | Кымын морт вылӧ воӧ ӧԏік ічӧт школа. | Кымын морт ԍо пыщкыԍ кужӧ гіжны-лыԃԃыԍны. |
1. | Сыктывԁін | 589 | 34–33,7% |
2. | Кулӧмԁін | 569 | 23–23% |
3. | Лузјуберԁ | 614 | 26–26,3% |
4. | Јемԁін | 625 | 36–36,3% |
5. | Уdора | 306 | 25–24,8% |
6. | Іԅва | 733 | 22–22,1% |
Облаԍтас | 549 | 30–39,6% |
Комі Облаԍтын со мынԁа велӧԁчыԍ.
№№ | КАРУВ | Ічӧт школаын велӧԁчыԍ. | Шӧр школаын велӧԁчыԍ. |
1. | Сыктывdін | 8130 морт | 860 морт |
2. | Кулӧмdін | 2829 -"- | 107 -"- |
3. | Лузјуберԁ | 2192 -"- | 122 -"- |
4. | Јемԁін | 3279 -"- | 144 -"- |
5. | Уdора | 1466 -"- | 65 -"- |
6. | Іԅва | 3100 -"- | 81 -"- |
Облаԍтас | 16936 -"- | 1379 -"- |
Комі Облаԍтса пропеԍіонаԉ школајасын велӧԁчӧ 106 морт, гырыԍ школајасын 355 морт. Таыԍ кынԇі нӧшта Роԍԍіја карјасын гырыԍ школајасын велӧԁчӧ 300 кымын комі морт.
Облаԍтын став велӧԁчыԍыс 15 ԍурс кымын лоӧ.